HK580快递包装机技术参数:
机型(Model) | HK580 |
薄膜宽度(Film width) | Max 580mm |
制袋长度(Bag length) | 120-1000mm |
制袋宽度(Bag width) | 空袋宽度80-200mm |
产品高度(Product height) | 5-75mm |
膜卷直径(Film roll diameter) | 最大300mm |
包装速度(Packaging speed) | 60包/分钟以上 |
包装材料(Packaging materials) | PE快递膜,bopp膜 |
电源规格(Power) | 220V,50/60Hz,4.25KW |
机器尺寸(Machine size) | (L)4210×(W)1070×(H)1400 mm |
机器重量(Machine weight) | 650Kg |
HK450三伺服包装机最新配置表
序号 | 名 称 | 型号/规格 | 产地/制造商 | 数量 | 备 注 |
1 | 触 摸 屏 | TK6071iQ | 中国威纶 | 1 | |
2 | 伺服控制器 | HK01 | 中国汇科 | 1 | |
3 | 伺服电机 | HJ-KS43J | 日本三菱 | 2 | 400W |
4 | 伺服驱动器 | MR-JE-40AS | 日本三菱 | 2 | 400W |
5 | 伺服电机 | HJ-KS73J | 日本三菱 | 1 | 750W |
6 | 伺服驱动器 | MR-JE-70AS | 日本三菱 | 1 | 750W |
7 | 断路器 | EA9AN2C3230C | 法国施耐德 | 1 | |
8 | 断路器 | EA9AN1C20 | 法国施耐德 | 4 | |
9 | 中间继电器 | CR-MX024DC2L | 瑞士ABB | 1 | |
10 | 固态继电器 | SSR-40DA | 台湾阳明 | 2 | |
11 | 接近开关 | PL-05N | 台湾阳明 | 1 | |
12 | 变压器 | EI-40VA | 中国汇科 | 1 | |
13 | 开关电源 | LRS-50-24 | 台湾明纬 | 1 | |
14 | 色标电眼 | GDS-C21 | 中国欧尔泰 | 1 | |
15 | 温控表 | E5CSL-QTC | 日本欧姆龙 | 2 | |
16 | 急停开关 | 红 | 日本和泉 | 1 | |
17 | 停止开关 | 红 | 日本和泉 | 1 | |
18 | 点动开关 | 黄 | 日本和泉 | 1 | |
19 | 启动开关 | 绿 | 日本和泉 | 1 |
HK450伺服包装机主要性能特点:
00001. 伺服控制,袋长即设即切,无需调空走,一步到位,省时省膜。
00002. 彩色触摸屏控制,参数设定方便快捷,可储存40种包装参数,
00003. 故障自诊断功能,故障显示一目了然。
00004. 高感度光电眼色标跟踪,数学化输入封切位置,使封切位置更加准确。
00005. 温度独立PID控制,更好适合各种包装材质。
00006. 定位停机功能,不粘刀,不浪费包膜。
00007. 传动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
00008. 切到产品自动反转,重启后直接开机方便操作。
00009. 没有包装膜,自动停机。
00010. 可根据需要,实现柔性包装,即自动检测产品长度,自动变换包装膜长度,无需设置任何参数。